2018年对口高职录取分数线
日期:2018-08-30 作者: 来源: 浏览量:1
BOB登陆链接 2018年对口高职录取分数线 | |||
序号 | 专业名称 | 控制线 | 录取分数线 |
1 | 宠物养护与驯导 | 464 | 552 |
2 | 建筑工程技术 | 249 | 269 |
3 | 工程造价 | 249 | 250 |
4 | 财务管理 | 272 | 537 |
5 | 会计 | 272 | 538 |
6 | 计算机应用技术 | 390 | 538 |
7 | 通信技术 | 202 | 422 |
8 | 机电一体化技术 | 222 | 437 |
9 | 新能源汽车技术 | 222 | 420 |
10 | 学前教育 | 190 | 407 |
11 | 旅游管理 | 383 | 524 |
- 上一篇:2019年高职单招新增计划分类分专业计划
- 下一篇:2018年普通专科新生入学须知