2019年统一招生四川省各专业录取分数线
日期:2019-08-31 作者: 来源: 浏览量:0
2019年统一招生四川省各专业录取分数线 | |||||
系别 | 专业名称 | 对口高职 | 文科 | 理科 | 艺术 |
财经学院 | 财务管理 | 290 | 392 | 280 | |
电子商务 | 393 | 282 | |||
会计 | 311 | 391 | 280 | ||
旅游管理 | 524 | 391 | 287 | ||
市场营销 | 391 | 313 | |||
物流管理 | 394 | 288 | |||
机电工程学院 | 工业机器人技术 | 392 | 288 | ||
机电一体化技术 | 269 | 395 | 284 | ||
数控技术 | 392 | 296 | |||
教师教育学院 | 小学教育 | 405 | 302 | ||
学前教育 | 491 | 402 | 303 | ||
语文教育 | 407 | 289 | |||
农业与生物工程学院 | 畜牧兽医 | 551 | 395 | 281 | |
动物医学 | 399 | 294 | |||
风景园林设计 | 395 | 341 | |||
食品营养与检测 | 395 | 280 | |||
现代农业技术 | 550 | 393 | 289 | ||
园艺技术 | 393 | 282 | |||
汽车与交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 395 | 286 | ||
城市轨道交通运营管理 | 527 | 392 | 282 | ||
汽车检测与维修技术 | 269 | 401 | 289 | ||
新能源汽车技术 | 402 | 284 | |||
土木与建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 394 | 283 | ||
工程测量技术 | 328 | 441 | 292 | ||
工程造价 | 393 | 283 | |||
建筑工程技术 | 393 | 282 | |||
建筑设计 | 402 | 298 | |||
水利水电建筑工程 | 394 | 297 | |||
外国语学院 | 商务英语 | 391 | 283 | ||
文秘 | 394 | 286 | |||
英语教育 | 391 | 281 | |||
信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 401 | 292 | ||
电信服务与管理 | 405 | 289 | |||
电子信息工程技术 | 301 | 403 | 283 | ||
计算机应用技术 | 572 | 392 | 280 | ||
数字媒体应用技术 | 395 | 294 | |||
通信技术 | 412 | 283 | |||
艺术与传媒学院 | 广告设计与制作 | 193 | |||
音乐教育 | 215 | ||||
影视动画 | 286 | 394 |
- 上一篇:2017年统一招生各专业四川省录取分数线
- 下一篇:2019年单独招生补录公告