2023年单独招生补录各专业各类别录取分数线
日期:2023-04-06 作者: 来源: 浏览量:4
BOB登陆链接
2023年单独招生补录各专业各类别录取分数线 | |||
补录专业 | 普高最低录取分数线 | 中职最低录取分数线 | 备注 |
大数据与财务管理 | 320.33 | ||
道路与桥梁工程技术 | 313.83 | ||
电子商务 | 312.33 | ||
工程造价 | 322.33 | ||
建筑工程技术 | 318.83 | ||
建筑设计 | 315.67 | ||
商务英语 | 318.67 | ||
现代通信技术 | 323 | 无 | 电子信息类 |
现代物流管理 | 319.5 | ||
小学教育 | 319.5 | ||
小学英语教育 | 317 | ||
食品检验检测技术 | 234.9 | 餐饮类 | |
增材制造技术 | 284 | 计算机类 | |
数控技术 | 247.33 | 加工制造类 | |
民族表演艺术 | 294.17 | 中职不限类别 | |
研学旅行管理与服务 | 269 | 旅游类 |
- 上一篇:2023年“9+3”高职单招考试拟录取名单公示
- 下一篇:2023年单独招生补录公告